invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 02/04
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en dos años y cancela en cuatro, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                            Monto Suscrito       suma a ahorrar     suma a prestar     ahorro mensual    ahorro mensual        cancelación
                                 Suscrito                     ahorrar                  por INVU                      al   4%                 al 6%             del    préstamo
1.000.000,00 350.000,00 650.000,00 16.250,00 17.084,00 16.180,00
2.000.000,00 700.000,00 1.300.000,00 32.500,00 34.167,00 32.355,00
3.000.000,00 1.050.000,00 1.950.000,00 48.750,00 51.250,00 48.530,00
4.000.000,00 1.400.000,00 2.600.000,00 65.000,00 68.334,00 64.705,00
5.000.000,00 1.750.000,00 3.250.000,00 81.250,00 85.417,00 80.880,00
6.000.000,00 2.100.000,00 3.900.000,00 97.500,00 102.500,00 97.055,00
7.000.000,00 2.450.000,00 4.550.000,00 113.750,00 119.584,00 113.230,00
8.000.000,00 2.800.000,00 5.200.000,00 130.000,00 136.667,00 129.405,00
9.000.000,00 3.150.000,00 5.850.000,00 146.250,00 153.750,00 145.580,00
10.000.000,00 3.500.000,00 6.500.000,00 162.500,00 170.834,00 161.755,00
11.000.000,00 3.850.000,00 7.150.000,00 178.750,00 187.917,00 177.930,00
12.000.000,00 4.200.000,00 7.800.000,00 195.000,00 205.000,00 194.105,00
13.000.000,00 4.550.000,00 8.450.000,00 211.250,00 222.084,00 210.280,00
14.000.000,00 4.900.000,00 9.100.000,00 227.500,00 239.167,00 226.455,00
15.000.000,00 5.250.000,00 9.750.000,00 243.750,00 256.250,00 242.630,00
16.000.000,00 5.600.000,00 10.400.000,00 260.000,00 273.334,00 258.805,00
17.000.000,00 5.950.000,00 11.050.000,00 276.250,00 290.417,00 274.980,00
18.000.000,00 6.300.000,00 11.700.000,00 292.500,00 307.500,00 291.155,00
19.000.000,00 6.650.000,00 12.350.000,00 308.750,00 324.584,00 307.335,00
20.000.000,00 7.000.000,00 13.000.000,00 325.000,00 341.667,00 323.510,00
21.000.000,00 7.350.000,00 13.650.000,00 341.250,00 358.750,00 339.685,00
22.000.000,00 7.700.000,00 14.300.000,00 357.500,00 375.834,00 355.860,00
23.000.000,00 8.050.000,00 14.950.000,00 373.750,00 392.917,00 372.035,00
24.000.000,00 8.400.000,00 15.600.000,00 390.000,00 410.000,00 388.210,00
25.000.000,00 8.750.000,00 16.250.000,00 406.250,00 427.084,00 404.385,00
26.000.000,00 9.100.000,00 16.900.000,00 422.500,00 444.167,00 420.560,00
27.000.000,00 9.450.000,00 17.550.000,00 438.750,00 461.250,00 436.735,00
28.000.000,00 9.800.000,00 18.200.000,00 455.000,00 478.334,00 452.910,00
29.000.000,00 10.150.000,00 18.850.000,00 471.250,00 495.417,00 469.085,00
30.000.000,00 10.500.000,00 19.500.000,00 487.500,00 512.500,00 485.260,00
31.000.000,00 10.850.000,00 20.150.000,00 503.750,00 529.584,00 501.435,00
32.000.000,00 11.200.000,00 20.800.000,00 520.000,00 546.667,00 517.610,00
33.000.000,00 11.550.000,00 21.450.000,00 536.250,00 563.750,00 533.785,00
34.000.000,00 11.900.000,00 22.100.000,00 552.500,00 580.834,00 549.960,00
35.000.000,00 12.250.000,00 22.750.000,00 568.750,00 597.917,00 566.135,00
36.000.000,00 12.600.000,00 23.400.000,00 585.000,00 615.000,00 582.310,00
37.000.000,00 12.950.000,00 24.050.000,00 601.250,00 632.084,00 598.490,00
38.000.000,00 13.300.000,00 24.700.000,00 617.500,00 649.167,00 614.665,00
39.000.000,00 13.650.000,00 25.350.000,00 633.750,00 666.250,00 630.840,00
40.000.000,00 14.000.000,00 26.000.000,00 650.000,00 683.334,00 647.015,00
41.000.000,00 14.350.000,00 26.650.000,00 666.250,00 700.417,00 663.190,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004