invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 03/06
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en tres años y cancela en seis, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                             Monto Suscrito      suma a ahorrar     suma a prestar     ahorro mensual    ahorro mensual      cancelación
                                  Suscrito                   ahorrar                  por INVU                  al   4%                    al 6%             del    préstamo
  1.000.000,00 300.000,00 700.000,00 9.445,00 10.000,00 12.620,00
2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00 18.889,00 20.000,00 25.240,00
3.000.000,00 900.000,00 2.100.000,00 28.334,00 30.000,00 37.855,00
4.000.000,00 1.200.000,00 2.800.000,00 37.778,00 40.000,00 50.475,00
5.000.000,00 1.500.000,00 3.500.000,00 47.223,00 50.000,00 63.090,00
6.000.000,00 1.800.000,00 4.200.000,00 56.667,00 60.000,00 75.710,00
7.000.000,00 2.100.000,00 4.900.000,00 66.112,00 70.000,00 88.330,00
8.000.000,00 2.400.000,00 5.600.000,00 75.556,00 80.000,00 100.945,00
9.000.000,00 2.700.000,00 6.300.000,00 85.000,00 90.000,00 113.565,00
10.000.000,00 3.000.000,00 7.000.000,00 94.445,00 100.000,00 126.180,00
11.000.000,00 3.300.000,00 7.700.000,00 103.889,00 110.000,00 138.800,00
12.000.000,00 3.600.000,00 8.400.000,00 113.334,00 120.000,00 151.415,00
13.000.000,00 3.900.000,00 9.100.000,00 122.778,00 130.000,00 164.035,00
14.000.000,00 4.200.000,00 9.800.000,00 132.223,00 140.000,00 176.655,00
15.000.000,00 4.500.000,00 10.500.000,00 141.667,00 150.000,00 189.270,00
16.000.000,00 4.800.000,00 11.200.000,00 151.112,00 160.000,00 201.890,00
17.000.000,00 5.100.000,00 11.900.000,00 160.556,00 170.000,00 214.505,00
18.000.000,00 5.400.000,00 12.600.000,00 170.000,00 180.000,00 227.125,00
19.000.000,00 5.700.000,00 13.300.000,00 179.445,00 190.000,00 239.740,00
20.000.000,00 6.000.000,00 14.000.000,00 188.889,00 200.000,00 252.360,00
21.000.000,00 6.300.000,00 14.700.000,00 198.334,00 210.000,00 264.980,00
22.000.000,00 6.600.000,00 15.400.000,00 207.778,00 220.000,00 277.595,00
23.000.000,00 6.900.000,00 16.100.000,00 217.223,00 230.000,00 290.215,00
24.000.000,00 7.200.000,00 16.800.000,00 226.667,00 240.000,00 302.830,00
25.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 236.112,00 250.000,00 315.450,00
26.000.000,00 7.800.000,00 18.200.000,00 245.556,00 260.000,00 328.065,00
27.000.000,00 8.100.000,00 18.900.000,00 255.000,00 270.000,00 340.685,00
28.000.000,00 8.400.000,00 19.600.000,00 264.445,00 280.000,00 353.305,00
29.000.000,00 8.700.000,00 20.300.000,00 273.889,00 290.000,00 365.920,00
30.000.000,00 9.000.000,00 21.000.000,00 283.334,00 300.000,00 378.540,00
31.000.000,00 9.300.000,00 21.700.000,00 292.778,00 310.000,00 391.155,00
32.000.000,00 9.600.000,00 22.400.000,00 302.223,00 320.000,00 403.775,00
33.000.000,00 9.900.000,00 23.100.000,00 311.667,00 330.000,00 416.390,00
34.000.000,00 10.200.000,00 23.800.000,00 321.112,00 340.000,00 429.010,00
35.000.000,00 10.500.000,00 24.500.000,00 330.556,00 350.000,00 441.630,00
36.000.000,00 10.800.000,00 25.200.000,00 340.000,00 360.000,00 454.245,00
37.000.000,00 11.100.000,00 25.900.000,00 349.445,00 370.000,00 466.865,00
38.000.000,00 11.400.000,00 26.600.000,00 358.889,00 380.000,00 479.480,00
39.000.000,00 11.700.000,00 27.300.000,00 368.334,00 390.000,00 492.100,00
40.000.000,00 12.000.000,00 28.000.000,00 377.778,00 400.000,00 504.720,00
41.000.000,00 12.300.000,00 28.700.000,00 387.223,00 410.000,00 517.335,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004