invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 04/07
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en cuatro años y cancela en siete, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                             Monto Suscrito      suma a ahorrar     suma a prestar     ahorro mensual    ahorro mensual      cancelación
                                  Suscrito                   ahorrar                  por INVU                  al   4%                    al 6%             del    préstamo
1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 6.042,00 6.459,00 12.070,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 12.084,00 12.917,00 24.135,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 18.125,00 19.375,00 36.205,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 24.167,00 25.834,00 48.270,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 30.209,00 32.292,00 60.335,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 36.250,00 38.750,00 72.405,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 42.292,00 45.209,00 84.470,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 48.334,00 51.667,00 96.535,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 54.375,00 58.125,00 108.605,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 60.417,00 64.584,00 120.670,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 66.459,00 71.042,00 132.735,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 72.500,00 77.500,00 144.805,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 78.542,00 83.959,00 156.870,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 84.584,00 90.417,00 168.940,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 90.625,00 96.875,00 181.005,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 96.667,00 103.334,00 193.070,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 102.709,00 109.792,00 205.140,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 108.750,00 116.250,00 217.205,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 114.792,00 122.709,00 229.270,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 120.834,00 129.167,00 241.340,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 126.875,00 135.625,00 253.405,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 132.917,00 142.084,00 265.470,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 138.959,00 148.542,00 277.540,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 145.000,00 155.000,00 289.605,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 151.042,00 161.459,00 301.675,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 157.084,00 167.917,00 313.740,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 163.125,00 174.375,00 325.805,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 169.167,00 180.834,00 337.875,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 175.209,00 187.292,00 349.940,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 181.250,00 193.750,00 362.005,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 187.292,00 200.209,00 374.075,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 193.334,00 206.667,00 386.140,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 199.375,00 213.125,00 398.205,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 205.417,00 219.584,00 410.275,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 211.459,00 226.042,00 422.340,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 217.500,00 232.500,00 434.410,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 223.542,00 238.959,00 446.475,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 229.584,00 245.417,00 458.540,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 235.625,00 251.875,00 470.610,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 241.667,00 258.334,00 482.675,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 247.709,00 264.792,00 494.740,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004