invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 05/08
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en cinco años y cancela en ocho, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                            Monto Suscrito           suma a ahorrar         suma a prestar      ahorro mensual  ahorro mensual     cancelación
                                 Suscrito                     ahorrar                        por INVU                    al   4%                 al 6%            del    préstamo
1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 4.834,00 5.167,00 10.990,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 9.667,00 10.334,00 21.980,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 14.500,00 15.500,00 32.965,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 19.334,00 20.667,00 43.955,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 24.167,00 25.834,00 54.940,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 29.000,00 31.000,00 65.930,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 33.834,00 36.167,00 76.915,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 38.667,00 41.334,00 87.905,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 43.500,00 46.500,00 98.890,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 48.334,00 51.667,00 109.880,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 53.167,00 56.834,00 120.865,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 58.000,00 62.000,00 131.855,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 62.834,00 67.167,00 142.840,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 67.667,00 72.334,00 153.830,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 72.500,00 77.500,00 164.815,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 77.334,00 82.667,00 175.805,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 82.167,00 87.834,00 186.795,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 87.000,00 93.000,00 197.780,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 91.834,00 98.167,00 208.770,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 96.667,00 103.334,00 219.755,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 101.500,00 108.500,00 230.745,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 106.334,00 113.667,00 241.730,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 111.167,00 118.834,00 252.720,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 116.000,00 124.000,00 263.705,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 120.834,00 129.167,00 274.695,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 125.667,00 134.334,00 285.680,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 130.500,00 139.500,00 296.670,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 135.334,00 144.667,00 307.655,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 140.167,00 149.834,00 318.645,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 145.000,00 155.000,00 329.630,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 149.834,00 160.167,00 340.620,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 154.667,00 165.334,00 351.605,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 159.500,00 170.500,00 362.595,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 164.334,00 175.667,00 373.585,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 169.167,00 180.834,00 384.570,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 174.000,00 186.000,00 395.560,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 178.834,00 191.167,00 406.545,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 183.667,00 196.334,00 417.535,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 188.500,00 201.500,00 428.520,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 193.334,00 206.667,00 439.510,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 198.167,00 211.834,00 450.495,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004