invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 06/09
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en seis años y cancela en nueve, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                               Monto Suscrito        suma a ahorrar        suma a prestar      ahorro mensual   ahorro mensual   cancelación
                                   Suscrito                     ahorrar                     por INVU                     al   4%              al 6%             del    préstamo
  1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 4.028,00 4.306,00 10.160,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 8.056,00 8.612,00 20.315,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 12.084,00 12.917,00 30.475,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 16.112,00 17.223,00 40.630,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 20.139,00 21.528,00 50.790,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 24.167,00 25.834,00 60.945,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 28.195,00 30.139,00 71.105,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 32.223,00 34.445,00 81.260,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 36.250,00 38.750,00 91.415,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 40.278,00 43.056,00 101.575,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 44.306,00 47.362,00 111.730,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 48.334,00 51.667,00 121.890,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 52.362,00 55.973,00 132.045,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 56.389,00 60.278,00 142.205,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 60.417,00 64.584,00 152.360,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 64.445,00 68.889,00 162.515,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 68.473,00 73.195,00 172.675,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 72.500,00 77.500,00 182.830,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 76.528,00 81.806,00 192.990,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 80.556,00 86.112,00 203.145,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 84.584,00 90.417,00 213.305,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 88.612,00 94.723,00 223.460,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 92.639,00 99.028,00 233.620,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 96.667,00 103.334,00 243.775,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 100.695,00 107.639,00 253.930,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 104.723,00 111.945,00 264.090,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 108.750,00 116.250,00 274.245,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 112.778,00 120.556,00 284.405,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 116.806,00 124.862,00 294.560,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 120.834,00 129.167,00 304.720,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 124.862,00 133.473,00 314.875,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 128.889,00 137.778,00 325.030,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 132.917,00 142.084,00 335.190,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 136.945,00 146.389,00 345.345,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 140.973,00 150.695,00 355.505,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 145.000,00 155.000,00 365.660,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 149.028,00 159.306,00 375.820,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 153.056,00 163.612,00 385.975,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 157.084,00 167.917,00 396.135,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 161.112,00 172.223,00 406.290,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 165.139,00 176.528,00 416.445,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004