invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 07/10
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en siete años y cancela en diez, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                            Monto Suscrito      suma a ahorrar      suma a prestar     ahorro mensual     ahorro mensual      cancelación
                                 Suscrito                    ahorrar                   por INVU                 al   4%                    al 6%             del    préstamo
  1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 3.453,00 3.691,00 9.505,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 6.905,00 7.381,00 19.005,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 10.358,00 11.072,00 28.505,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 13.810,00 14.762,00 38.005,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 17.262,00 18.453,00 47.505,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 20.715,00 22.143,00 57.005,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 24.167,00 25.834,00 66.505,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 27.619,00 29.524,00 76.010,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 31.072,00 33.215,00 85.510,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 34.524,00 36.905,00 95.010,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 37.977,00 40.596,00 104.510,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 41.429,00 44.286,00 114.010,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 44.881,00 47.977,00 123.510,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 48.334,00 51.667,00 133.010,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 51.786,00 55.358,00 142.515,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 55.238,00 59.048,00 152.015,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 58.691,00 62.738,00 161.515,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 62.143,00 66.429,00 171.015,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 65.596,00 70.119,00 180.515,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 69.048,00 73.810,00 190.015,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 72.500,00 77.500,00 199.515,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 75.953,00 81.191,00 209.020,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 79.405,00 84.881,00 218.520,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 82.858,00 88.572,00 228.020,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 86.310,00 92.262,00 237.520,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 89.762,00 95.953,00 247.020,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 93.215,00 99.643,00 256.520,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 96.667,00 103.334,00 266.020,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 100.119,00 107.024,00 275.520,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 103.572,00 110.715,00 285.025,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 107.024,00 114.405,00 294.525,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 110.477,00 118.096,00 304.025,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 113.929,00 121.786,00 313.525,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 117.381,00 125.477,00 323.025,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 120.834,00 129.167,00 332.525,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 124.286,00 132.858,00 342.025,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 127.738,00 136.548,00 351.530,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 131.191,00 140.238,00 361.030,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 134.643,00 143.929,00 370.530,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 138.096,00 147.619,00 380.030,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 141.548,00 151.310,00 389.530,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004