invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 08/11
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en ocho años y cancela en once, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                            Monto Suscrit        suma a ahorrar      suma a prestar      ahorro mensual     ahorro mensual      cancelación
                                 Suscrito                   ahorrar                   por INVU                  al   4%                     al 6%             del    préstamo
  1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 3.021,00 3.230,00 8.975,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 6.042,00 6.459,00 17.945,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 9.063,00 9.688,00 26.915,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 12.084,00 12.917,00 35.885,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 15.105,00 16.146,00 44.855,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 18.125,00 19.375,00 53.825,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 21.146,00 22.605,00 62.795,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 24.167,00 25.834,00 71.765,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 27.188,00 29.063,00 80.740,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 30.209,00 32.292,00 89.710,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 33.230,00 35.521,00 98.680,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 36.250,00 38.750,00 107.650,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 39.271,00 41.980,00 116.620,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 42.292,00 45.209,00 125.590,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 45.313,00 48.438,00 134.560,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 48.334,00 51.667,00 143.530,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 51.355,00 54.896,00 152.505,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 54.375,00 58.125,00 161.475,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 57.396,00 61.355,00 170.445,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 60.417,00 64.584,00 179.415,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 63.438,00 67.813,00 188.385,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 66.459,00 71.042,00 197.355,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 69.480,00 74.271,00 206.325,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 72.500,00 77.500,00 215.295,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 75.521,00 80.730,00 224.270,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 78.542,00 83.959,00 233.240,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 81.563,00 87.188,00 242.210,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 84.584,00 90.417,00 251.180,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 87.605,00 93.646,00 260.150,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 90.625,00 96.875,00 269.120,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 93.646,00 100.105,00 278.090,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 96.667,00 103.334,00 287.060,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 99.688,00 106.563,00 296.030,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 102.709,00 109.792,00 305.005,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 105.730,00 113.021,00 313.975,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 108.750,00 116.250,00 322.945,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 111.771,00 119.480,00 331.915,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 114.792,00 122.709,00 340.885,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 117.813,00 125.938,00 349.855,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 120.834,00 129.167,00 358.825,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 123.855,00 132.396,00 367.795,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004