invu.gif (3292 bytes) 

  Plan 09/12
Principal Arriba

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Usted ahorra en nueve años y cancela en doce, con el 9% de

                                      interés anual sobre los saldos, fijo.

                            Monto Suscrito      suma a ahorrar       suma a prestar     ahorro mensual    ahorro mensual      cancelación
                                  Suscrito                   ahorrar                   por INVU                  al   4%                    al 6%             del    préstamo
  1.000.000,00 250.000,00 750.000,00 2.686,00 2.871,00 8.540,00
2.000.000,00 500.000,00 1.500.000,00 5.371,00 5.741,00 17.075,00
3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00 8.056,00 8.612,00 25.610,00
4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00 10.741,00 11.482,00 34.145,00
5.000.000,00 1.250.000,00 3.750.000,00 13.426,00 14.352,00 42.680,00
6.000.000,00 1.500.000,00 4.500.000,00 16.112,00 17.223,00 51.215,00
7.000.000,00 1.750.000,00 5.250.000,00 18.797,00 20.093,00 59.750,00
8.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00 21.482,00 22.963,00 68.285,00
9.000.000,00 2.250.000,00 6.750.000,00 24.167,00 25.834,00 76.820,00
10.000.000,00 2.500.000,00 7.500.000,00 26.852,00 28.704,00 85.355,00
11.000.000,00 2.750.000,00 8.250.000,00 29.537,00 31.574,00 93.890,00
12.000.000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 32.223,00 34.445,00 102.425,00
13.000.000,00 3.250.000,00 9.750.000,00 34.908,00 37.315,00 110.960,00
14.000.000,00 3.500.000,00 10.500.000,00 37.593,00 40.186,00 119.495,00
15.000.000,00 3.750.000,00 11.250.000,00 40.278,00 43.056,00 128.030,00
16.000.000,00 4.000.000,00 12.000.000,00 42.963,00 45.926,00 136.565,00
17.000.000,00 4.250.000,00 12.750.000,00 45.649,00 48.797,00 145.100,00
18.000.000,00 4.500.000,00 13.500.000,00 48.334,00 51.667,00 153.635,00
19.000.000,00 4.750.000,00 14.250.000,00 51.019,00 54.537,00 162.170,00
20.000.000,00 5.000.000,00 15.000.000,00 53.704,00 57.408,00 170.705,00
21.000.000,00 5.250.000,00 15.750.000,00 56.389,00 60.278,00 179.240,00
22.000.000,00 5.500.000,00 16.500.000,00 59.074,00 63.149,00 187.780,00
23.000.000,00 5.750.000,00 17.250.000,00 61.760,00 66.019,00 196.315,00
24.000.000,00 6.000.000,00 18.000.000,00 64.445,00 68.889,00 204.850,00
25.000.000,00 6.250.000,00 18.750.000,00 67.130,00 71.760,00 213.385,00
26.000.000,00 6.500.000,00 19.500.000,00 69.815,00 74.630,00 221.920,00
27.000.000,00 6.750.000,00 20.250.000,00 72.500,00 77.500,00 230.455,00
28.000.000,00 7.000.000,00 21.000.000,00 75.186,00 80.371,00 238.990,00
29.000.000,00 7.250.000,00 21.750.000,00 77.871,00 83.241,00 247.525,00
30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 80.556,00 86.112,00 256.060,00
31.000.000,00 7.750.000,00 23.250.000,00 83.241,00 88.982,00 264.595,00
32.000.000,00 8.000.000,00 24.000.000,00 85.926,00 91.852,00 273.130,00
33.000.000,00 8.250.000,00 24.750.000,00 88.612,00 94.723,00 281.665,00
34.000.000,00 8.500.000,00 25.500.000,00 91.297,00 97.593,00 290.200,00
35.000.000,00 8.750.000,00 26.250.000,00 93.982,00 100.463,00 298.735,00
36.000.000,00 9.000.000,00 27.000.000,00 96.667,00 103.334,00 307.270,00
37.000.000,00 9.250.000,00 27.750.000,00 99.352,00 106.204,00 315.805,00
38.000.000,00 9.500.000,00 28.500.000,00 102.037,00 109.074,00 324.340,00
39.000.000,00 9.750.000,00 29.250.000,00 104.723,00 111.945,00 332.875,00
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 107.408,00 114.815,00 341.410,00
41.000.000,00 10.250.000,00 30.750.000,00 110.093,00 117.686,00 349.945,00
 

                                                                                          

Copyright © 2004 Ahorro y Préstamo
Última modificación: 02 de Julio de 2004